Bases y tipos de cotización en el Régimen General
Conozca los límites mínimos y máximos y el coste de las cotizaciones sociales.
Bases de cotización para 2021
La base máxima de cotización en el Régimen General para 2021 es de 4.070,10 euros mensuales y la base mínima, de 1.108,33 euros.
Vea las bases máximas y mínimas en función del grupo de cotización al que estén adscritos sus trabajadores:
| Grupo de cotización | Categorías profesionales | Base mínima mensual | Base máxima mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y licenciados | 1.466,40 euros | 4.070,10 euros |
| 2 | Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados | 1.215,90 euros | 4.070,10 euros |
| 3 | Jefes administrativos y de taller | 1.108,33 euros | 4.070,10 euros |
| 4 | Ayudantes no titulados | 1.108,33 euros | 4.070,10 euros |
| 5 | Oficiales administrativos | 1.108,33 euros | 4.070,10 euros |
| 6 | Subalternos | 1.108,33 euros | 4.070,10 euros |
| 7 | Auxiliares administrativos | 1.108,33 euros | 4.070,10 euros |
| Base mínima diaria | Base máxima diaria | ||
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 37 euros | 135,67 euros |
| 9 | Oficiales de tercera y especialistas | 37 euros | 135,67 euros |
| 10 | Peones | 37 euros | 135,67 euros |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 37 euros | 135,67 euros |
Tipos de cotización para 2021
Los tipos de cotización en el Régimen General para 2021 son los siguientes:
| Concepto | Porcentaje | ||
|---|---|---|---|
| Empresa | Trabajador | Total | |
| Contingencias comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
| Desempleo (contrato indefinido, fijo discontinuo, temporales de discapacitados, formativos, relevo, interinidad) | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
| Desempleo (contrato de duración determinada) | 6,70% | 1,60% | 8,30% |
| FOGASA | 0,20% | – | 0,20% |
| Formación profesional | 0,60% | 0,10% | 0,70% |
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Según la tarifa de primas incluida en la D.A. 4ª de la Ley 42/2006 | ||
| Horas extraordinarias (fuerza mayor) | 12% | 2% | 14% |
| Horas extraordinarias (otras) | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
Trabajadores de más de 65 años
Tipo de cotización por IT derivada de contingencias comunes para trabajadores con 65 años y 37 años y 3 meses o más de cotización, o con 66 años o más y 36 años o más de cotización: 1,50% (1,25% a cargo de la empresa y 0,25% a cargo del trabajador).
Contratos temporales de duración efectiva inferior a cinco días
La cuota empresarial por contingencias comunes se incrementa en un 40%.
